【花咲く女帝の人生~転生の復讐少女~】というゲームは、中国の古代宮廷を舞台に物語が進んでいくゲームです。
絵が綺麗で魅力あるキャラクター達ですが、このキャラクターの声を担当された声優さんをご紹介しようと思います。
またこのゲームのレシピについてもお伝えしたいです。
花咲く女帝の人生~転生の復讐少女~のキャラクター&声優一覧
花咲く女帝の人生~転生の復讐少女~のヒロインについて
【花咲く女帝の人生~転生の復讐少女~】のヒロインは皇帝の子を孕み、皇后の恨みを買ってしまいます。
その後、ヒロインは毒を盛られて死をむかえますが、神様に救われて転生します。
ヒロインの年齢は15歳で性格は純粋で善良でしたが、転生した彼女は皇后に復讐すしようとします。
そんなヒロインの声をされているのが斉藤朱夏さんです。
花咲く女帝の人生~転生の復讐少女~のキャラクターと声優一覧
名前:李承昊(り・しょうこう)
誕生日:8月5日 / 22歳
クールで俺様なキャラクターの声をされているのが寺島惇太さんです。
身分は皇帝です。
名前:李弘沢(り・こうたく)
誕生日:12月10日 / 20歳
犬系だが実際には隠れオオカミのようなキャラクターの声をされているのが堂島颯人さんです。
身分は楚王(皇族)です。
名前:黄元清(こう・げんせい)
誕生日:6月22日 / 20歳
医学に精通し、優しくて大人しく正直なキャラクターの声をされているのが眞對友樹也さんです。
身分は医者です。
名前:柳珠(りゅうしゅ)
誕生日:11月6日 / 19歳
頭がよく、口賢くて、エレガントで孤高の性格だけれども、優しいところも持ちあわせている…そんな女性の声をされているのが島田愛野さんです。
身分は貴妃です。
<水>の盟友
キャラクター名 | ボイスの有無 | キャラクター名 | ボイスの有無 |
洛神 | 有り | 若蘭 | 有り |
金枝 | 有り | 趙雲 | 有り |
大喬 | 有り | 李白 | 有り |
岳飛 | 有り | 王昭君 | 有り |
高漸離 | 有り | 夏侯惇 | 有り |
程咬金 | 有り | 魯智深 | 有り |
官女 | 無し |
<火>の盟友
キャラクター名 | ボイスの有無 | キャラクター名 | ボイスの有無 |
周瑜 | 有り | 樊梨花 | 有り |
おばば | 無し | 虞姫 | 有り |
馬超 | 有り | 楊貴妃 | 有り |
郭女王 | 有り | 項羽 | 有り |
呂布 | 有り | 羋月 | 有り |
李牧 | 有り | 劉徹 | 有り |
黄忠 | 有り | 強盗 | 無し |
<木>の盟友
キャラクター名 | ボイスの有無 | キャラクター名 | ボイスの有無 |
劉伯温 | 有り | 武松 | 有り |
侍衛 | 無し | 扶蘇 | 有り |
扁鵲 | 有り | 蔡文姫 | 有り |
韓信 | 有り | 狄青 | 有り |
華佗 | 有り | 宋玉 | 有り |
孫尚香 | 有り | 霍去病 | 有り |
宦官 | 無し |
<陽>の盟友
キャラクター名 | ボイスの有無 | キャラクター名 | ボイスの有無 |
雁ちゃん | 有り | 玄奘 | 有り |
荘周 | 有り | 武則天 | 有り |
木蘭 | 有り | 穆桂英 | 有り |
納蘭容若 | 有り | 展昭 | 有り |
魚玄機 | 有り | 班超 | 有り |
<陰>の盟友
キャラクター名 | ボイスの有無 | キャラクター名 | ボイスの有無 |
李煜 | 有り | 貴婕妤 | 有り |
曹操 | 有り | 貂蝉 | 有り |
司馬懿 | 有り | 蘭陵王 | 有り |
典韋 | 有り | 鬼谷子 | 有り |
白起 | 有り | 陳勝 | 有り |
※上記キャラクターは順不同です。
盟友の図鑑では各キャラクターのボイスを聴くことが出来ます。
現在の図鑑ではステータス等の確認は出来ますが、何方がボイスを担当されたのかは見ることが出来ない状態です。
ネットでも調べてみましたが、公式がTwitterなどで公開しているヒロインと他4名のキャラクターしか声優さんが分からない状態でしたので、ゲーム内より問い合わせをしてみました。
現在ではメインになるキャラクター以外の声優さんの公表の予定は無いとの事でした。
ちなみに盟友ですが、私の場合は現在160名中、水の盟友が13名、火の盟友が14名、木の盟友が13名、陽の盟友が10名、陰の盟友が10名…合計60名の盟友が解放されています。
花咲く女帝の人生~転生の復讐少女~レシピ攻略ガイド
花咲く女帝の人生~転生の復讐少女~のレシピについて
【花咲く女帝の人生~転生の復讐少女~】は本編の物語を進めたり、盟友を育成したりお洒落度が増していくと李承昊・李弘沢・黄元清・柳珠との絆の物語を読み進めていくことが出来るようになります。
本編の物語ですが、物語をただ読み進めるだけではなく、着せ替えのクエストがあったり、戦闘があったりします。
戦闘で勝つために主人公をいろいろな方法で強化していくのですが、ここでは寝宮の厨房のかまどでする料理のレシピについて取り上げたいと思います。
レシピを発見するごとに戦力をあげることが出来るので、どんどん食材を手に入れて、新しい料理に挑戦していきましょう。
またこの料理はキャラクターへ寄贈することが出来ます。
キャラクターへ寄贈すると、キャラクターとの関係がより深まっていくのと同時に、戦力も上がっていきます。
また絆の物語を進める上でもこの関係レベルは無視できないので、新しいレシピの発見と料理の寄贈をして、主人公の強化をしていきましょう。
花咲く女帝の人生~転生の復讐少女~のレシピ攻略について
寝宮の厨房で料理が出来るようになったら、食材を用意しなくてはいけませんよね。
この寝宮の画面左にある「市場」をタップして市場へ行き、食材を購入します。
自分の市場で欲しい食材が手に入らない時は、友達になったプレイヤーさんの市場へ行ってみましょう。
食材の揃え方もお伝えしたので、いよいよ料理に挑戦していきましょう。
料理には普・精・特・尚・御の5種類があります。
<普:38種類>
料理名 | 材料 | 属性の解放 | 好感度 | |
1 | 卵炒飯 | 卵/ご飯 | ♡15⚔3 | 45-112 |
2 | 葱豆腐和え | 葱/豆腐 | ♡15⚔3 | 45-112 |
3 | 酸辣粉 | 唐辛子/豆ラーメン | ♡25⚔5 | 63-157 |
4 | カキ油風味エリンギ | キノコ/普通調味料 | ♡25⚔5 | 63-157 |
5 | 筍と豚肉の炒め物 | 豚肉/果物 | ♡25⚔5 | 63-157 |
6 | トマトと卵の炒め物 | トマト/卵 | ♡15⚔3 | 45-112 |
7 | 長寿そば | 豆ラーメン/卵 | ♡15⚔3 | 45-112 |
8 | 卵餅 | 小麦粉/卵 | ♡25⚔5 | 63-157 |
9 | トマト豆腐スープ | トマト/豆腐 | ♡15⚔3 | 45-112 |
10 | お握り | 果物/ご飯 | ♡15⚔3 | 45-112 |
11 | トマト麺 | トマト/豆ラーメン | ♡15⚔3 | 45-112 |
12 | ピータン | 鴨の卵/普通調味料 | ♡15⚔3 | 45-112 |
13 | フルーツ炒め | さね/普通調味料/果物 | ♡25⚔5 | 67-167 |
14 | なつめの蒸し菓子 | さね/小麦粉 | ♡25⚔5 | 63-157 |
15 | ギャベツ炒め | キャベツ/普通調味料 | ♡25⚔5 | 63-157 |
16 | トウモロコシ饅頭 | 小麦粉/普通調味料 | ♡25⚔5 | 63-157 |
17 | 醤油漬け豚頭肉 | 豚肉/普通調味料 | ♡25⚔5 | 63-157 |
18 | もち米リブ | 豚肉/ご飯 | ♡25⚔5 | 63-157 |
19 | 火山の雪 | トマト/普通調味料 | ♡15⚔3 | 45-117 |
20 | 臘八粥 | さね/ご飯 | ♡15⚔3 | 45-112 |
21 | フルーツスープ | 普通調味料/果物 | ♡15⚔3 | 45-112 |
22 | ピータン豆腐 | 鴨の卵/普通調味料/豆腐 | ♡25⚔5 | 67-167 |
23 | 葱入り冷やしそば | 葱/豆ラーメン | ♡15⚔3 | 45-112 |
24 | 大根の酢漬け | 大根/普通調味料 | ♡25⚔5 | 63-157 |
25 | トマトと魚の煮込み | 普通の魚肉/トマト | ♡15⚔3 | 37-92 |
26 | ケイギョの蒸し料理 | 普通の魚肉/普通調味料/葱 | ♡25⚔5 | 60-150 |
27 | 新鮮スズキの薄切り | 普通の魚肉/葱 | ♡15⚔3 | 37-92 |
28 | 魚の串焼き | 唐辛子/普通の魚肉 | ♡20⚔4 | 55-137 |
29 | 白魚と卵のスープ | 優良な魚肉/卵 | ♡25⚔5 | 67-167 |
30 | ケイギョとリブ | 豚肉/上質な魚肉 | ♡25⚔5 | 70-175 |
31 | 魚の天ぷら麺 | 普通の魚肉/豆ラーメン | ♡15⚔3 | 37-92 |
32 | キャベツ豆腐スープ | 白菜/豆腐 | ♡25⚔5 | 84-168 |
33 | 杏仁ブッシュカン | 普通調味料/さね/卵 | ♡25⚔5 | 90-225 |
34 | 卵焼き | 普通調味料/卵 | ♡15⚔3 | 60-150 |
35 | アップルフライ | 小麦粉/果物 | ♡25⚔5 | 84-210 |
36 | リンゴの砂糖炒め | 普通調味料/果物/豆ラーメン | ♡25⚔5 | 90-225 |
37 | 魚肉天ぷら | 優良な魚肉/普通調味料 | ♡25⚔5 | 90-225 |
38 | ソラマメスープ | さね/普通調味料 | ♡15⚔3 | 60-150 |
<精:138種類>
料理名 | 材料 | 属性の解放 | 好感度 | |
1 | 肉団子の煮込み | 豚肉/普通調味料/葱 | ♡35⚔7 | 85-212 |
2 | フナのキノコスープ | 精巧な魚肉/キノコ/普通調味料 | ♡50⚔10 | 123-307 |
3 | 羊肉のピラフ | 羊肉/ご飯 | ♡50⚔10 | 120-300 |
4 | 一品豆腐 | キノコ/卵/豆腐 | ♡35⚔7 | 85-212 |
5 | エビ豆腐 | ムキエビ/さね/豆腐 | ♡40⚔8 | 105-262 |
6 | 湯葉の天ぷら | 豚肉/卵/豆腐 | ♡35⚔7 | 85-212 |
7 | 豆腐ナマズの煮込み | 精巧な魚肉/キノコ/豆腐 | ♡50⚔10 | 123-307 |
8 | 唐辛子漬けの魚頭 | 精巧な魚肉/唐辛子 | ♡40⚔8 | 100-250 |
9 | 土鍋魚 | 精巧な魚肉/普通調味料/果物 | ♡40⚔8 | 105-262 |
10 | 武昌魚蒸し | 精巧な魚肉/普通調味料/葱 | ♡40⚔8 | 105-262 |
11 | 魚香肉絲 | 唐辛子/豚肉/果物 | ♡40⚔8 | 103-257 |
12 | 豚の天ぷら | 豚肉/葱/卵 | ♡35⚔7 | 85-212 |
13 | 農家の豚肉炒め | 唐辛子/豚肉 | ♡30⚔6 | 81-202 |
14 | 木須肉 | キノコ/豚肉/卵 | ♡40⚔8 | 103-257 |
15 | 豚まん | 豚肉/小麦粉 | ♡30⚔6 | 81-202 |
16 | 鶏肉春雨 | 鶏肉/果物/豆ラーメン | ♡40⚔8 | 105-262 |
17 | 砂茶麺 | ムキエビ/豆ラーメン/豆腐 | ♡40⚔8 | 105-262 |
18 | 刀削麺 | 豚肉/普通調味料/豆ラーメン | ♡35⚔7 | 85-212 |
19 | 鶏肉ときのこの煮込み | 鶏肉/キノコ | ♡40⚔8 | 100-250 |
20 | 百鳥朝鳳 | 鶏肉/豚肉/小麦粉 | ♡55⚔11 | 141-352 |
21 | 鶏の丸焼き | 鶏肉/普通調味料 | ♡30⚔6 | 82-205 |
22 | 胡辣湯 | 牛肉/普通調味料/豆ラーメン | ♡55⚔11 | 142-355 |
23 | 豆腐魚スープ | 精巧な魚肉/豆腐 | ♡30⚔6 | 82-205 |
24 | 羊肉麺 | 羊肉/豆ラーメン | ♡50⚔10 | 120-300 |
25 | 牛肉麺 | 牛肉/豆ラーメン | ♡50⚔10 | 120-300 |
26 | 鶏肉卵丼 | 鶏肉/卵/ご飯 | ♡40⚔8 | 105-262 |
27 | 味付き鴨 | 鴨の肉/普通調味料 | ♡50⚔10 | 120-300 |
28 | クミン風味羊肉炒め | 羊肉/普通調味料 | ♡50⚔10 | 120-300 |
29 | 豆乳魚 | 精巧な魚肉/葱 | ♡30⚔6 | 82-205 |
30 | エビ入り茶碗蒸し | ムキエビ/卵 | ♡30⚔6 | 82-205 |
31 | 椎茸とエビの炒め物 | ムキエビ/キノコ | ♡40⚔8 | 100-250 |
32 | 辣子鶏 | 鶏肉/唐辛子 | ♡40⚔8 | 100-250 |
33 | ピータンと赤身肉入りの粥 | 豚肉/鴨の卵/ご飯 | ♡35⚔7 | 85-212 |
34 | 桃花酒 | 桃の花/焼酎 | ♡40⚔8 | 100-250 |
35 | 麻花 | 小麦粉/さね/普通調味料 | ♡35⚔7 | 85-212 |
36 | 蟹味噌スープ | 秘伝の香辛料/鴨の卵/豆腐 | ♡55⚔11 | 142-355 |
37 | 桃花餅 | 桃の花/小麦粉/さね | ♡50⚔10 | 123-307 |
38 | エビ餃子 | ムキエビ/小麦粉 | ♡40⚔8 | 100-250 |
39 | 天ぷら | ムキエビ/小麦粉/卵 | ♡50⚔10 | 123-307 |
40 | 臭豆腐 | 秘伝の香辛料/豆腐 | ♡50⚔10 | 120-300 |
41 | 鴛鴦夫婦 | 精巧な魚肉/豚肉/普通調味料 | ♡50⚔10 | 123-307 |
42 | 黄金豆腐 | 小麦粉/鴨の卵/豆腐 | ♡35⚔7 | 85-212 |
43 | 迎春豚肉団子 | キャベツ/豚肉/普通調味料 | ♡40⚔8 | 103-257 |
44 | 鶏突き米餅 | 桃の花/小麦粉/果物 | ♡50⚔10 | 123-307 |
45 | 揚州チャーハン | ムキエビ/卵/ご飯 | ♡40⚔8 | 105-262 |
46 | 茄子のあめ煮 | 茄子/小麦粉/卵 | ♡50⚔10 | 123-307 |
47 | 桃花饅頭 | 桃の花/豚肉/小麦粉 | ♡55⚔11 | 141-352 |
48 | 雲片餅 | 秘伝の香辛料/さね/普通調味料 | ♡55⚔11 | 142-355 |
49 | 冰皮月餅 | 小麦粉/さね/卵 | ♡35⚔7 | 85-212 |
50 | 玉帯エビ | ムキエビ/唐辛子/普通調味料 | ♡50⚔10 | 123-307 |
51 | 豆腐とフナスープ | 精巧な魚肉/唐辛子/普通調味料 | ♡50⚔10 | 123-307 |
52 | 酒醸茄子 | 茄子/普通調味料 | ♡306⚔ | 82-205 |
53 | 七星魚肉団子スープ | 精巧な魚肉/普通調味料/豆腐 | ♡40⚔8 | 105-262 |
54 | 鶏スープと豆腐 | 鶏肉/普通調味料/豆腐 | ♡40⚔8 | 105-262 |
55 | 燻製蒸し | チャーシュー/唐辛子/普通調味料 | ♡50⚔10 | 123-307 |
56 | 氷砂糖と蓮子スープ | 薬草/普通調味料 | ♡50⚔10 | 120-300 |
57 | 開門紅 | 桃の花/焼酎/果物 | ♡50⚔10 | 123-307 |
58 | 黄金万両 | 大根/焼酎/果物 | ♡40⚔8 | 103-257 |
59 | 金屋貯嬌 | ムキエビ/小麦粉/さね | ♡50⚔10 | 123-307 |
60 | シャンタン野菜 | 白菜/鴨の卵/普通調味料 | ♡35⚔7 | 85-212 |
61 | 酸辣大根 | 大根/唐辛子/普通調味料 | ♡40⚔8 | 103-257 |
62 | 甘団子 | 秘伝の香味料/果物 | ♡50⚔10 | 120-300 |
63 | 茄子の天ぷら | 茄子/普通調味料/葱 | ♡40⚔8 | 105-262 |
64 | 夫妻肺片 | 唐辛子/豚肉/普通調味料 | ♡40⚔8 | 103-257 |
65 | トマトとエビの炒め物 | ムキエビ/トマト | ♡30⚔6 | 82-205 |
66 | チャーシュー腸粉 | チャーシュー/小麦粉/普通調味料 | ♡50⚔10 | 123-307 |
67 | チャーシュー土鍋飯 | チャーシュー/ご飯 | ♡30⚔6 | 82-205 |
68 | 牛肉の醤油煮込み | 牛肉/普通調味料/葱 | ♡55⚔11 | 142-355 |
69 | 魚風味豆腐 | 精巧な魚肉/葱/豆腐 | ♡40⚔8 | 105-262 |
70 | 山査子粥 | 薬草/ご飯 | ♡50⚔10 | 120-300 |
71 | りんご飴 | 薬草/普通調味料/果物 | ♡55⚔11 | 142-355 |
72 | グルテンの炒め物 | ムキエビ/小麦粉/普通調味料 | ♡50⚔10 | 123-307 |
73 | エビの天ぷら | 桃の花/ムキエビ/普通調味料 | ♡55⚔11 | 142-355 |
74 | 大根と豚肉の炒め物 | 大根/豚肉 | ♡30⚔6 | 81-202 |
75 | 大根の漬物 | 大根/唐辛子 | ♡30⚔6 | 81-202 |
76 | 大根の炒め物 | 大根/普通調味料/豆腐 | ♡35⚔7 | 85-212 |
77 | 鶏肉の煮込みご飯 | 鶏肉/キノコ/ご飯 | ♡50⚔10 | 123-307 |
78 | チャーシューと茄子の炒め物 | 茄子/チャーシュー | ♡50⚔10 | 120-300 |
79 | 椎茸と豆腐餅 | キノコ/普通調味料/豆腐 | ♡35⚔7 | 85-212 |
80 | 冬菜と豚ひき肉炒め | 白菜/豚肉/普通調味料 | ♡40⚔8 | 103-257 |
81 | 唐辛子の酒漬け | 焼酎/唐辛子/豚肉 | ♡50⚔10 | 121-302 |
82 | コクレンの頭スープ | 上質な魚肉/葱/豆腐 | ♡30⚔6 | 75-187 |
83 | 甘鯛の天ぷら | 優良な魚肉/小麦粉/卵 | ♡45⚔9 | 108-270 |
84 | 酸菜スズキ | 唐辛子/普通の魚肉/普通調味料 | ♡30⚔6 | 78-195 |
85 | 草魚の煮込み | 優良な魚肉/小麦粉/普通調味料 | ♡45⚔9 | 108-270 |
86 | 大根と魚の頭スープ | 大根/上質な魚肉/豆腐 | ♡35⚔7 | 93-232 |
87 | 椎茸と魚粥 | キノコ/上質な魚肉/ご飯 | ♡35⚔7 | 93-232 |
88 | ギンダラの照り焼き | 専属の魚肉/普通調味料 | ♡45⚔9 | 112-280 |
89 | 龍鳳呈祥 | ムキエビ/鶏肉/トマト | ♡55⚔11 | 190-266 |
90 | トマトと大根 | 大根/トマト/普通調味料 | ♡35⚔7 | 114-159 |
91 | トマトと小麦粉団子 | 小麦粉/トマト/普通調味料 | ♡35⚔7 | 114-159 |
92 | トマトと太刀魚 | 精巧な魚肉/トマト/果物 | ♡40⚔8 | 140-196 |
93 | チャーシュー揚げ | チャーシュー/小麦粉/鴨の卵 | ♡50⚔10 | 164-229 |
94 | チャーシュー麺 | チャーシュー/豆ラーメン | ♡30⚔6 | 110-154 |
95 | チャーシュー卵黄 | チャーシュー/鴨の卵 | ♡30⚔6 | 110-154 |
96 | 金魚角 | 小麦粉/上質な魚肉/鴨の卵 | ♡35⚔7 | 124-173 |
97 | トマトと牛肉 | 牛肉/鴨の卵/トマト | ♡55⚔11 | 190-266 |
98 | 鶏肉麺 | 鶏肉/鴨の卵/豆ラーメン | ♡40⚔8 | 140-196 |
99 | 肉巻きキャベツ | キャベツ/豚肉/小麦粉 | ♡50⚔10 | 162-226 |
100 | 蓮花饅頭 | キャベツ/小麦粉/葱 | ♡40⚔8 | 138-193 |
101 | キャベツチャーハン | キャベツ/普通調味料/ご飯 | ♡35⚔7 | 114-159 |
102 | 豆腐と魚の浮き袋の煮込み | 優良な魚肉/キャベツ/豆腐 | ♡45⚔9 | 144-201 |
103 | 白菜と大根の炒め物 | 白菜/大根/小麦粉 | ♡50⚔10 | 162-226 |
104 | 白菜と鶏肉の炒め物 | 鶏肉/白菜/さね | ♡50⚔10 | 164-299 |
105 | 金陵肉団子 | ムキエビ/白菜/豚肉 | ♡55⚔11 | 188-263 |
106 | キムチ | 白菜/唐辛子 | ♡30⚔6 | 108-151 |
107 | 芙蓉魚 | 白菜/普通の魚肉/卵 | ♡30⚔6 | 104-145 |
108 | 魚香茄子 | 茄子/精巧な魚肉/普通調味料 | ♡55⚔11 | 190-266 |
109 | 茄子とリブの蒸し物 | 茄子/豚肉 | ♡40⚔8 | 134-187 |
110 | 辛味茄子 | 茄子/唐辛子/普通調味料 | ♡50⚔10 | 164-229 |
111 | フィッシュフライ | 小麦粉/上質な魚肉/卵 | ♡35⚔7 | 124-310 |
112 | 魚の塩焼き | 精巧な魚肉/普通調味料 | ♡30⚔6 | 110-275 |
113 | 刺身 | 精巧な魚肉/焼酎/普通調味料 | ♡50⚔10 | 164-289 |
114 | 魚の煮込み | 優良な魚肉/唐辛子/普通調味料 | ♡45⚔9 | 144-360 |
115 | 鶏肉の水煮 | 鶏肉/普通調味料/葱 | ♡40⚔8 | 140-350 |
116 | パンケーキ | 小麦粉/普通調味料/卵 | ♡35⚔7 | 114-285 |
117 | へちまスープ | 白菜/普通調味料/豆腐 | ♡35⚔7 | 114-285 |
118 | 豚肉と春雨の煮込み | 豚肉/葱/豆ラーメン | ♡35⚔7 | 114-285 |
120 | 油通し肉 | 唐辛子/豚肉/葱 | ♡40⚔8 | 138-345 |
121 | 秘伝のきのこ酒漬け | ムキエビ/キノコ/豚肉 | ♡55⚔11 | 188-313 |
122 | 米餅揚げ | 小麦粉/卵/ご飯 | ♡35⚔7 | 114-285 |
123 | うなぎ菓子 | 精巧な魚肉/小麦粉/卵 | ♡50⚔10 | 164-289 |
124 | きのこシチュー | 秘伝の香辛料/キノコ | ♡55⚔11 | 184-309 |
125 | 野菜サラダ | 白菜/キャベツ/トマト | ♡40⚔8 | 138-345 |
126 | 野菜の天ぷら | 白菜/キノコ/小麦粉 | ♡50⚔10 | 162-287 |
127 | 塩漬け魚と茄子の煮込み | 茄子/普通の魚肉/普通調味料 | ♡40⚔8 | 130-325 |
128 | 牛肉の生和え | 牛肉/卵 | ♡50⚔10 | 160-285 |
129 | シーフードリゾット | 精巧な魚肉/普通調味料/ご飯 | ♡40⚔8 | 140-350 |
129 | 宮保鶏丁 | 鶏肉/さね | ♡30⚔6 | 110-275 |
130 | 鶏スープ | 鶏肉/キノコ/普通調味料 | ♡50⚔10 | 164-289 |
131 | 豆腐と茄子の蒸し物 | 茄子/普通調味料/豆腐 | ♡40⚔8 | 140-350 |
132 | 牛肉チャーハン | 牛肉/普通調味料/ご飯 | ♡55⚔11 | 190-315 |
133 | きのことキグチの蒸し物 | 精巧な魚肉/キノコ/葱 | ♡50⚔10 | 164-289 |
134 | きのこの串焼き | キノコ/普通調味料/葱 | ♡35⚔7 | 114-285 |
135 | ウナギ寿司 | 専属の魚肉/ご飯 | ♡45⚔9 | 150-275 |
136 | キャベツのロール巻き | 白菜/豚肉/小麦粉 | ♡50⚔10 | 162-287 |
137 | ニシンパイ | 小麦粉/普通の魚肉/卵 | ♡30⚔6 | 104-260 |
138 | エビチャーハン | ムキエビ/普通調味料/ご飯 | ♡40⚔8 | 140-350 |
<特:57種類>
料理名 | 材料 | 属性の解放 | 好感度 | |
1 | 麻婆豆腐 | 秘伝の香辛料/唐辛子/豆腐 | ♡65⚔13 | 160-285 |
2 | 北京ダック | 秘伝の香辛料/鴨の肉/果物 | ♡90⚔18 | 217-342 |
3 | 乞食鶏 | 秘伝の香辛料/鶏肉/果物 | ♡75⚔15 | 180-305 |
4 | 甘タレチャーシュー | 秘伝の香辛料/チャーシュー/キノコ | ♡80⚔16 | 198-323 |
5 | 回鍋肉 | 秘伝の香辛料/豚肉/葱 | ♡65⚔13 | 160-285 |
6 | 虎皮鴨 | 鴨の肉/キノコ/普通調味料 | ♡65⚔13 | 160-285 |
7 | 八宝鴨 | 鴨の肉/キノコ/果物 | ♡65⚔13 | 160-285 |
8 | 羊肉と餅の煮物 | 羊肉/小麦粉/普通調味料 | ♡65⚔13 | 160-285 |
9 | 牛肉団子 | 牛肉/秘伝の香辛料/葱 | ♡90⚔18 | 217-342 |
10 | 忘憂郷 | 秘伝の香辛料/焼酎/果物 | ♡65⚔13 | 160-285 |
11 | 酸菜魚 | 秘伝の香辛料/精巧な魚肉/唐辛子 | ♡80⚔16 | 198-323 |
12 | 子豚の丸焼き | 秘伝の香辛料/豚肉/果物 | ♡65⚔13 | 160-285 |
13 | 魚肉つみれ | 秘伝の香辛料/精巧な魚肉 | ♡65⚔13 | 157-282 |
14 | 豆乳 | 秘伝の香辛料/桃の花/小麦粉 | ♡80⚔16 | 198-323 |
15 | 燕窩と鶏のスープ | 薬草/鶏肉/普通調味料 | ♡75⚔15 | 180-305 |
16 | 豚肉と羊肉の唐揚げ | 羊肉/豚肉/普通調味料 | ♡65⚔13 | 160-285 |
17 | 掛炉走油鶏 | 秘伝の香辛料/鶏肉/普通調味料 | ♡75⚔15 | 180-305 |
18 | 豚の挽肉と春雨料理 | 秘伝の香辛料/豚肉/豆ラーメン | ♡65⚔13 | 160-285 |
19 | 酒漬けリブ | 秘伝の香辛料/焼酎/豚肉 | ♡70⚔14 | 178-303 |
20 | 西湖酢魚 | 秘伝の香辛料/精巧な魚肉/普通調味料 | ♡75⚔15 | 180-305 |
21 | 魚と羊肉の煮込み | 秘伝の香辛料/精巧な魚肉/豚肉 | ♡80⚔16 | 198-323 |
22 | 椎茸と豚肉蒸し | 秘伝の香辛料/キノコ/豚肉 | ♡70⚔14 | 178-303 |
23 | 山芋のあめ煮 | 薬草/秘伝の香辛料/普通調味料 | ♡90⚔18 | 217-342 |
24 | 牛肉の和え物 | 牛肉/秘伝の香辛料/普通調味料 | ♡90⚔18 | 217-342 |
25 | 茄子の和え物 | 秘伝の香辛料/茄子 | ♡65⚔13 | 157-282 |
26 | 羊の背骨 | 羊肉/唐辛子/普通調味料 | ♡65⚔13 | 160-285 |
27 | 湘江豚足 | 秘伝の香辛料/豚肉/普通調味料 | ♡65⚔13 | 160-285 |
28 | 金魚と蓮子 | 薬草/小麦粉/さね | ♡65⚔13 | 160-285 |
29 | 鴨の煮込み | 鴨の肉/焼酎/普通調味料 | ♡65⚔13 | 160-285 |
30 | 鴨天ぷら | 秘伝の香辛料/鴨の肉/普通調味料 | ♡90⚔18 | 217-342 |
31 | 鴨の血と春雨 | 秘伝の香辛料/鴨の肉/豆ラーメン | ♡90⚔18 | 217-342 |
32 | 肉団子スープ | 秘伝の香辛料/唐辛子/豚肉 | ♡70⚔14 | 178-303 |
33 | 羊肉の焼きそば | 羊肉/唐辛子/小麦粉 | ♡70⚔14 | 178-303 |
34 | 包肉 | 牛肉/唐辛子/小麦粉 | ♡70⚔14 | 178-303 |
35 | 鴨の醤油漬け | 鴨の肉/唐辛子/普通調味料 | ♡65⚔13 | 160-285 |
36 | 干し牛肉 | 牛肉/唐辛子/普通調味料 | ♡65⚔13 | 160-285 |
37 | 羊肉の煮込み | 羊肉/秘伝の香辛料/葱 | ♡9018⚔ | 217-342 |
38 | 菊とガツスープ | 薬草/豚肉/普通調味料 | ♡65⚔13 | 160-285 |
39 | 四喜鴨 | 秘伝の香辛料/鴨の肉/葱 | ♡90⚔18 | 217-342 |
40 | 冬子と蹄の腱の煮込み | 牛肉/キノコ/葱 | ♡65⚔13 | 160-285 |
41 | 山伏茸の醤油煮込み | 秘伝の香辛料/白菜/キノコ | ♡70⚔14 | 178-303 |
42 | ラカンカと鶏の煮込み | 薬草/鶏肉/果物 | ♡75⚔15 | 180-305 |
43 | 太刀魚の醤油煮込み | 秘伝の香辛料/上質な魚肉/焼酎 | ♡70⚔14 | 168-293 |
44 | 魚と羊肉スープ | 羊肉/優良な魚肉/キノコ | ♡75⚔15 | 183-308 |
45 | 忘憂魚 | 特別提供の魚肉/焼酎 | ♡90⚔18 | 220-345 |
46 | 翡翠米スープ魚 | 専属の魚肉/キャベツ/ご飯 | ♡60⚔12 | 153-278 |
47 | タラの天ぷら | 専属の魚肉/秘伝の香辛料 | ♡75⚔15 | 187-312 |
48 | ボルシチ | 牛肉/大根/トマト | ♡65⚔13 | 214-299 |
49 | マガモの干し肉 | 鴨の肉/唐辛子/キャベツ | ♡7014⚔ | 238-333 |
50 | キャベツと鴨肉の粥 | 鴨の肉/キャベツ/ご飯 | ♡65⚔13 | 214-299 |
51 | 鴨肉スープ | 鴨の肉/白菜/普通調味料 | ♡65⚔13 | 214-299 |
52 | うなぎ丼 | 専属の魚肉/秘伝の香辛料/ご飯 | ♡85⚔17 | 280-405 |
53 | 鶏肉の照り焼き | 秘伝の香辛料/鶏肉/葱 | ♡75⚔15 | 240-365 |
54 | ビーフジャーキー | 牛肉/秘伝の香辛料 | ♡80⚔16 | 260-385 |
55 | 干し羊肉 | 羊肉/秘伝の香辛料 | ♡80⚔16 | 260-385 |
