今回は、2020年5月28日にLINE GAMESからリリースされた「Exos Heroes」についてのご紹介です。
綺麗なグラフィックの世界の中で、個性豊かなキャラクター達と冒険できる王道RPGゲームのExos Heroes!
たくさんのキャラクターの中、強いキャラ・最強キャラは誰なのか気になりますよね。
この記事では「最強キャラとTier表」について、評価や特徴を交えてご紹介しておりますので、是非最後までお読み頂き参考にしてください!
『エグゾスヒーローズ』最強キャラとTier表!評価や特徴も
Tierとは?
ティア(Tier)とは簡単に言うと「強さのランキング」という意味です。
Exos Heroesでは各キャラクターの強さをティア(Tier)と表しています。
ティア(Tier)は「一般<魔法<希少<伝説<運命」で分類されています。
また、ティア(Tier)以外でも、属性やポジションタイプが分類されていますので一部ご紹介します。
ティア | ・一般
・魔法 ・希少 ・伝説 ・運命 |
属性 | ・火炎
・冷気 ・自然 ・機械 ・光 ・闇 |
ポジション | ・攻撃型
・防御型 ・支援型 ・混沌型 |
役割 | ・ウォーリアー
・ウィザード ・エンチャンター ・クレリック ・ガーディアン ・ナイト ・パラディン ・レンジャー ・アサシン ・トリックスター |
攻撃タイプ | ・物理
・魔法 |
上記を参考にしながら、それぞれのキャラクターの違いを比較していきましょう。
キャラクター評価一覧表
キャラクターの評価やステータスについて一覧でご紹介します。
1 | ティア | 運命 | |
属性 | 冷気 | ||
ポジションタイプ | 攻撃型 | ||
攻撃タイプ | 魔法 | ||
体力(レベル75) | 4308 | ||
攻撃力(レベル75) | 1302 | ||
防御力(レベル75) | 675 | ||
スキル | ・マナ活用3
・ミスティルテイン ・ニブルヘイム |
||
バッソリー | 評価 | 4.9 | |
2 | ティア | 運命 | |
属性 | 火炎 | ||
ポジションタイプ | 攻撃型 | ||
攻撃タイプ | 物理 | ||
体力(レベル75) | 4455 | ||
攻撃力(レベル75) | 1157 | ||
防御力(レベル75) | 964 | ||
スキル | ・反撃3
・無影斬 ・深淵殺 |
||
レイケル | 評価 | 4.8 | |
3 | ティア | 運命 | |
属性 | 光 | ||
ポジションタイプ | 防御型 | ||
攻撃タイプ | 物理 | ||
体力(レベル75) | 4894 | ||
攻撃力(レベル75) | 579 | ||
防御力(レベル75) | 1109 | ||
スキル | ・保護3
・イーグルストライク ・大将軍の招集 |
||
ガルフ | 評価 | 4.8 | |
4 | ティア | 運命 | |
属性 | 自然 | ||
ポジションタイプ | 攻撃型 | ||
攻撃タイプ | 物理 | ||
体力(レベル75) | 4447 | ||
攻撃力(レベル75) | 1155 | ||
防御力(レベル75) | 962 | ||
スキル | ・反撃3
・閃雷一撃 ・一刀両断 |
||
ラドゥリ | 評価 | 4.8 | |
5 | ティア | 運命 | |
属性 | 機械 | ||
ポジションタイプ | ミックス型 | ||
攻撃タイプ | 物理 | ||
体力(レベル75) | 3414 | ||
攻撃力(レベル75) | 1226 | ||
防御力(レベル75) | 527 | ||
スキル | ・とどめの一撃3
・暗殺体術 ・疾風の雷光刃 |
||
バラカ | 評価 | 4.8 | |
6 | ティア | 運命 | |
属性 | 冷気 | ||
ポジションタイプ | 支援型 | ||
攻撃タイプ | 魔法 | ||
体力(レベル75) | 5447 | ||
攻撃力(レベル75) | 788 | ||
防御力(レベル75) | 670 | ||
スキル | ・応急処置3
・フローズンティア ・魔法少女デスペラード |
||
アナスタシア | 評価 | 4.8 | |
7 | ティア | 運命 | |
属性 | 冷気 | ||
ポジションタイプ | 攻撃型 | ||
攻撃タイプ | 魔法 | ||
体力(レベル75) | 4284 | ||
攻撃力(レベル75) | 1296 | ||
防御力(レベル75) | 671 | ||
スキル | ・マナ活用3
・氷牙 ・天才氷結魔法使い |
||
ベルナデット | 評価 | 4.8 | |
8 | ティア | 運命 | |
属性 | 自然 | ||
ポジションタイプ | ミックス型 | ||
攻撃タイプ | 物理 | ||
体力(レベル75) | 3568 | ||
攻撃力(レベル75) | 1083 | ||
防御力(レベル75) | 673 | ||
スキル | ・集中対象3
・新緑の連射 ・ウルム召喚 |
||
レラ | 評価 | 4.8 | |
9 | ティア | 運命 | |
属性 | 機械 | ||
ポジションタイプ | 防御型 | ||
攻撃タイプ | 物理 | ||
体力(レベル75) | 4878 | ||
攻撃力(レベル75) | 575 | ||
防御力(レベル75) | 1649 | ||
スキル | ・立ちふさがり3
・オーバースロークラッシュ ・ワイルドスラッシュ |
||
ウルム | 評価 | 4.8 | |
9 | ティア | 運命 | |
属性 | 自然 | ||
ポジションタイプ | ミックス型 | ||
攻撃タイプ | 魔法 | ||
体力(レベル75) | 3576 | ||
攻撃力(レベル75) | 1085 | ||
防御力(レベル75) | 675 | ||
スキル | ・魔力吸収3
・黒夜の光輝 ・シロサクのもてなし |
||
ジナイ | 評価 | 4.7 | |
10 | ティア | 運命 | |
属性 | 自然 | ||
ポジションタイプ | 防御型 | ||
攻撃タイプ | 物理 | ||
体力(レベル75) | 4878 | ||
攻撃力(レベル75) | 575 | ||
防御力(レベル75) | 1034 | ||
スキル | ・押し出し3
・修羅斬馬剣 ・大将軍の権勢 |
||
バラール | 評価 | 4.7 | |
11 | ティア | 運命 | |
属性 | 火災 | ||
ポジションタイプ | 攻撃型 | ||
攻撃タイプ | 魔法 | ||
体力(レベル75) | 4284 | ||
攻撃力(レベル75) | 1296 | ||
防御力(レベル75) | 671 | ||
スキル | ・マナ活用3
・キューブアクセラレーション ・フォトンペンタヒドロン |
||
マギ | 評価 | 4.7 | |
12 | ティア | 運命 | |
属性 | 機械 | ||
ポジションタイプ | ミックス型 | ||
攻撃タイプ | 物理 | ||
体力(レベル75) | 3422 | ||
攻撃力(レベル75) | 1228 | ||
防御力(レベル75) | 528 | ||
スキル | ・とどめの一撃3
・影斬り ・暗影乱舞 |
||
ジン | 評価 | 4.6 | |
13 | ティア | 運命 | |
属性 | 自然 | ||
ポジションタイプ | 支援型 | ||
攻撃タイプ | 魔法 | ||
体力(レベル75) | 5455 | ||
攻撃力(レベル75) | 790 | ||
防御力(レベル75) | 671 | ||
スキル | ・応急処置3
・審判の手 ・ゴーレム実装 |
||
タリア | 評価 | 4.6 | |
14 | ティア | 運命 | |
属性 | 火災 | ||
ポジションタイプ | 攻撃型 | ||
攻撃タイプ | 物理 | ||
体力(レベル75) | 4423 | ||
攻撃力(レベル75) | 1150 | ||
防御力(レベル75) | 959 | ||
スキル | ・反撃3
・優雅な処刑 ・不死鳥の進軍 |
||
サブリナ | 評価 | 4.6 | |
15 | ティア | 運命 | |
属性 | 闇 | ||
ポジションタイプ | 防御型 | ||
攻撃タイプ | 物理 | ||
体力(レベル75) | 4894 | ||
攻撃力(レベル75) | 579 | ||
防御力(レベル75) | 1037 | ||
スキル | ・押し出し3
・帝王の覇気 ・進軍の剣 |
||
シュフラケン | 評価 | 4.6 | |
16 | ティア | 運命 | |
属性 | 闇 | ||
ポジションタイプ | 支援型 | ||
攻撃タイプ | 魔法 | ||
体力(レベル75) | 5455 | ||
攻撃力(レベル75) | 790 | ||
防御力(レベル75) | 599 | ||
スキル | ・浄化3
・黄昏の接触 ・魂の強奪 |
||
エマ | 評価 | 4.5 | |
17 | ティア | 運命 | |
属性 | 冷気 | ||
ポジションタイプ | ミックス型 | ||
攻撃タイプ | 魔法 | ||
体力(レベル75) | 3568 | ||
攻撃力(レベル75) | 1083 | ||
防御力(レベル75) | 673 | ||
スキル | ・魔力吸収3
・棘の罰 ・絶望の檻 |
||
バレンティーナ | 評価 | 4.4 | |
18 | ティア | 運命 | |
属性 | 闇 | ||
ポジションタイプ | 支援型 | ||
攻撃タイプ | 魔法 | ||
体力(レベル75) | 5463 | ||
攻撃力(レベル75) | 792 | ||
防御力(レベル75) | 600 | ||
スキル | ・浄化3
・暗黒の接触 ・黒豹の疾走 |
||
レインジ | 評価 | 4.4 | |
19 | ティア | 伝説 | |
属性 | 機械 | ||
ポジションタイプ | ミックス型 | ||
攻撃タイプ | 物理 | ||
体力(レベル75) | 2748 | ||
攻撃力(レベル75) | 990 | ||
防御力(レベル75) | 430 | ||
スキル | ・とどめの一撃2
・大極八卦陣 ・紅蓮開花 |
||
ヤオ | 評価 | 4.5 | |
20 | ティア | 伝説 | |
属性 | 自然 | ||
ポジションタイプ | ミックス型 | ||
攻撃タイプ | 物理 | ||
体力(レベル75) | 2875 | ||
攻撃力(レベル75) | 876 | ||
防御力(レベル75) | 546 | ||
スキル | ・魔力吸収2
・蒼空の旋風 ・かまいたち |
||
リシス | 評価 | 4.3 |
この他にもキャラクター(英雄)はたくさん登場しますので、ゲーム内の「飛行船>図鑑」でチェックしてみましょう!
最強キャラについて
バッソリーの評価が一番高いことが見受けられます。
バッソリーのスキル「マナの息吹」では、前列の見方にマナを毎ターン1つ付与し続けることが出来ます。
スキル発動の回転率を上げてくれるので活躍してくれます。
フェイトコアの種類も豊富にあるため、外見の変更も楽しめるのが魅力です。
『エグゾスヒーローズ』攻略まとめ
・強いキャラクターや、支援に特化しているキャラクターを見つけてストーリーを進めやすくしていきましょう!
・キャラクター(英雄)はゲーム内の「飛行船>図鑑」で確認できますので、時間があればチェックしてみましょう!
最後までお読みいただきありがとうございます。
ガチャ(契約)でたくさんの仲間を集め、強いチームを組んでいきましょう!
キャットファンタジーの魅力:
- 簡単プレイ: 直感的な操作で気軽にプレイ可能!日常の合間にも楽しめる手軽さが魅力。
- 豊富なキャラクター: かわいくてユニークな猫キャラが勢揃い!それぞれ特技や個性が違い、組み合わせは無限大。
- コレクションと育成: お気に入りの猫を育て、進化させることで新たなスキルをゲット!
- イベントが充実: 季節ごとの特別イベントや限定報酬で、ゲームがいつでも新鮮。
今なら期間限定のログインボーナスでレア猫キャラをゲットするチャンス!この機会を逃さず、かわいい猫たちと冒険を始めよう。
\今だけ限定!特別猫キャラが手に入るチャンス!★/