おねがい社長!は、元気なアイドルガールや魅力的なおかみ、OLなど、個性豊かなクアラクターを育成して商談や買収などをして会社規模を拡大させてビジネス帝国を築く経営シュミレーションゲームです。
今回は、おねがい社長!のジーニアスガチャの場所や解放方法、引き方について紹介します。
おねがい社長!ジーニアスガチャの解放方法
おねがい社長!のガチャには、常設されているノーマルガチャの他に、期間限定のイベントガチャであるジーニアスガチャがあります。
ジーニアスガチャはイベントとなっていますので、レベルや地位称号とは関係はなく、イベントが始まればだれでも参加することが可能です。
しかし、いつイベントが開催されるのかは分からないため、公式Twitterや公式サイトなどをこまめにチェックしましょう。
それでは、ここからはそれぞれのガチャについて詳しく紹介します。
ノーマルガチャ
ガチャの内容は人材だけではなく「乗り物」や「アイテム」「スカウト券」とさまざまで、一定期間ごとに変わりますが、ガチャ自体は常設されているためいつでも引くことが可能です。
ガチャは1日に1度無料で引くことができ、2回目からは単発は50ダイヤ、10連は480ダイヤが必要となりますので、10連の方がお得に引くことができますよ。
ガチャの確率
名前 | 確率 | 名前 | 確率 | |
ジャックポット | 0.08パーセント | ゴールド箱 | 3.8パーセント | |
SSR乗り物箱 | 0.13パーセント | アルミ合金 | 4.22パーセント | |
SSR人材「マック」 | 0.13パーセント | SSRスカウト券 | 5.06パーセント | |
ジャックポット | 0.17パーセント | 改造パーツ | 6.33パーセント | |
SR人材「水木七海」 | 0.38パーセント | (人材市場)更新券 | 15.18パーセント | |
SR乗り物「エルフ37」 | 0.63パーセント | 銀の懐中時計 | 27.84パーセント | |
経歴コイン箱 | 1.9パーセント | 人脈コイン | 34.16パーセント |
ジーニアスガチャ
ジーニアスガチャは、「人材ガチャ券」を利用して「UR人材」「SSR人材」「SR人材」を入手することができる人材のガチャです。
通常のガチャでは入手できない「UR人材」が入手できるガチャで、イベントが始まるとおよそ10日間引くことができます。
ジーニアスガチャでは、1度に10連することで「10連特典」として「UR人材の欠片」が2枚受け取ることができるため、人材ガチャ券が10枚溜まってから10連で引くようにすることをオススメします。
ジーニアスガチャの確率
名前 | 確率 |
UR人材 | 0.04パーセント |
UR人材の欠片 | 0.78パーセント |
SSR人材 | 0.39パーセント |
SSR人材の欠片 | 19.6パーセント |
SR人材 | 0.78パーセント |
SR人材の欠片 | 78.4パーセント |
おねがい社長! ジーニアスガチャの場所と引き方
ジーニアスガチャのイベントが始まると、メイン画面(産業画面)の上部に「ジーニアスガチャ」のアイコンが表示されるようです。
表示される条件はイベントが始まっていることですのでレベルや地位称号とは関係がなく、「人材ガチャ券」があれば引くことができます。
イベントの開催期間はおよそ10日間ですが、人材ガチャ券は次回のジーニアスガチャに持ち越すことができますので、急いで使い切る必要はありません。
人材ガチャ券の入手方法
ジーニアスガチャを引くには、人材ガチャ券が必要になります。
ここからは、人材ガチャ券の入手方法について紹介します。
ログインボーナス
イベント開催中は、ログインボーナスで人材ガチャ券が受け取ることが可能です。
ログインするだけでは入手することは出来ませんので、受け取り損ねないよう忘れずにログインボーナスを「受領」しましょう。
イベントショップ
イベント期間中は、ログインボーナスだけではなくイベントショップで人材ガチャ券を購入することができます。
購入方法は、ゲーム内通貨であるダイヤか、課金です。
ジーニアスガチャは、常設されているノーマルガチャとは異なりUR人材を入手できる可能性があるため、溜めていたダイヤの使いどころのひとつといえます。
ダイヤ商店
ジーニアスガチャのイベントの中以外にも、イベントが終わった後になっても、ダイヤ商店では人材ガチャ券が1枚200ダイヤで販売されていることがあります。
ダイヤに余裕があり、且ダイヤ商店で人材ガチャ券が売られていた際には購入しておくと良いかも知れませんね。
URキャラ一覧
伊織もえ
ステータス
資質 | 特製 | 成長 | 実力 | 経営 | 話術 | 士気 |
250 | 芸能 | 話術 | 1747 | 44 | 344-465 | 3672-4968 |
スキル
名前 | 詳細 | |
トップ管理 | 派遣店舗のドル収益を70パーセントアップ | |
おしゃれ極意 | 登場時に30パーセントの確率で相手の女性人材の話術を5パーセント下げる | |
美麗な自分 | すべての出陣人材の士気下限を6パーセントアップ |
絆
名前 | 詳細 |
平常心 | 「辰巳心美」と同時に出陣すると、話術と士気が20パーセントアップ |
機を掴む | 「石本克美」「武田歩美」と同時に出陣すると、話術と士気が22パーセントアップ |
唄にダンス | 「パウロ」「村田舞」と同時に出陣すると、話術と士気が22パーセントアップ |
舞台に招待 | 「ユア」と同時に出陣すると、話術と士気が24パーセントアップ |
ここみ
ステータス
資質 | 特製 | 成長 | 実力 | 経営 | 話術 | 士気 |
250 | 社会 | 士気 | 1747 | 44 | 283-526 | 3024-5616 |
スキル
名前 | 詳細 | |
トップ管理 | 派遣店舗のドル収益を70パーセントアップ | |
ケモミミエール | 登場時に30パーセントの確率で全味方男性人材の話術を5パーセントアップ | |
手先起用 | すべての出陣人材の話術上限を6パーセントアップ |
絆
名前 | 詳細 |
悪魔の囁き | 「セラ」と同時に出陣すると、話術と士気が20パーセントアップ |
リズムに乗って | 「イワン」「村田光子」と同時に出陣すると、話術と士気が22パーセントアップ |
デティールが命 | 「亀田愛羅」「神崎玉樹」と同時に出陣すると、話術と士気が22パーセントアップ |
衣装はきっちり | 「キララ」と同時に出陣すると、話術と士気が24パーセントアップ |
はじめる青春 | 「小倉ゆうか」と同時に出陣すると、話術と士気が24パーセントアップ |
小倉ゆうか
ステータス
資質 | 特製 | 成長 | 実力 | 経営 | 話術 | 士気 |
250 | 社会 | 均衡 | 1747 | 44 | 344-465 | 3672-4968 |
スキル
名前 | 詳細 | |
トップ管理 | 派遣店舗のドル収益を70パーセントアップ | |
芸能者顔負け | 登場時に30パーセントの確率で全味方女性人材の話術を5パーセントアップ | |
幸運の持ち主 | すべての出陣人材の話術下限を6パーセントアップ |
絆
名前 | 詳細 |
音楽教室 | 「アリソン」と同時に出陣すると、話術と士気が20パーセントアップ |
社会勉強Ⅰ | 「辰巳心美」「亀田愛羅」と同時に出陣すると、話術と士気が22パーセントアップ |
社会勉強Ⅱ | 「九条美亜子」「セラ」と同時に出陣すると、話術と士気が22パーセントアップ |
トップファン | 「ショウコ」と同時に出陣すると、話術と士気が24パーセントアップ |
小さな夢 | 「ここみ」と同時に出陣すると、話術と士気が24パーセントアップ |
エイミ
ステータス
資質 | 特製 | 成長 | 実力 | 経営 | 話術 | 士気 |
250 | 育業 | 話術 | 1747 | 44 | 283-526 | 3024-5616 |
スキル
名前 | 詳細 | |
トップ管理 | 派遣店舗のドル収益を70パーセントアップ | |
誘惑 | 登場時に30パーセントの確率で相手全ての人材の話術を3.2パーセント下げる | |
鼓舞 | すべての出陣人材の士気上限を6パーセントアップ |
絆
名前 | 詳細 |
料理師匠 | 「来栖雄介」と同時に出陣すると、話術と士気が20パーセントアップ |
同期 | 「平良翠」「イワン」と同時に出陣すると、話術と士気が22パーセントアップ |
顔面偏差値勝負Ⅰ | 「セラ」「村田香織」と同時に出陣すると、話術と士気が22パーセントアップ |
顔面偏差値勝負Ⅱ | 「武田歩美」「和藤恵麻」と同時に出陣すると、話術と士気が22パーセントアップ |
情報交換 | 「キララ」と同時に出陣すると、話術と士気が24パーセントアップ |
ユア
ステータス
資質 | 特製 | 成長 | 実力 | 経営 | 話術 | 士気 |
250 | 育業 | 均衡 | 1747 | 44 | 344-465 | 3672-4968 |
スキル
名前 | 詳細 | |
トップ管理 | 派遣店舗のドル収益を70パーセントアップ | |
美の余韻 | 登場時に30パーセントの確率で味方人材全員の話術を3.2パーセントアップ | |
魅惑 | すべての出陣人材の士気下限を6パーセントアップ |
絆
名前 | 詳細 |
マルチタレント | 「星野きらら」と同時に出陣すると、話術と士気が20パーセントアップ |
八方美人 | 「和藤恵麻」「アリソン」と同時に出陣すると、話術と士気が22パーセントアップ |
容姿端麗 | 「九条美亜子」「村田光子」と同時に出陣すると、話術と士気が22パーセントアップ |
芸能界のうわさ | 「スピア」「小浅浩生」と同時に出陣すると、話術と士気が22パーセントアップ |
十全十美 | 「ショウコ」と同時に出陣すると、話術と士気が24パーセントアップ |
キララ
ステータス
資質 | 特製 | 成長 | 実力 | 経営 | 話術 | 士気 |
250 | 育業 | 士気 | 1747 | 44 | 283-526 | 3024-5616 |
スキル
名前 | 詳細 | |
トップ管理 | 派遣店舗のドル収益を70パーセントアップ | |
ハート盗み | 登場時に30パーセントの確率で | |
単独行動 | すべての出陣人材の話術上限を6パーセントアップ |
絆
名前 | 詳細 |
調査対象Ⅰ | 「七瀬力也」と同時に出陣すると、話術と士気が20パーセントアップ |
調査対象Ⅱ | 「石田常治」「パウロ」と同時に出陣すると、話術と士気が22パーセントアップ |
顔見知り | 「辰巳心美」「村田舞」と同時に出陣すると、話術と士気が22パーセントアップ |
秘密商売 | 「柳沢信明」「平良翠」と同時に出陣すると、話術と士気が22パーセントアップ |
情報交換 | 「エイミ」と同時に出陣すると、話術と士気が24パーセントアップ |
ショウコ
ステータス
資質 | 特製 | 成長 | 実力 | 経営 | 話術 | 士気 |
250 | 芸能 | 話術 | 1747 | 44 | 344-465 | 3672-4968 |
スキル
名前 | 詳細 | |
トップ管理 | 派遣店舗のドル収益を70パーセントアップ | |
最高なリズム | 登場時に30パーセントの確率で味方の女性人材全員の士気を4.8パーセントアップ | |
振り返り | すべての出陣人材の話術下限を6パーセントアップ |
絆
名前 | 詳細 |
映画界に進出 | 「八山雄彦」と同時に出陣すると、話術と士気が20パーセントアップ |
最高の組み合わせ | 「小浅浩生」「石本克美」と同時に出陣すると、話術と士気が22パーセントアップ |
マジック同好会 | 「亀田愛羅」「神崎玉樹」と同時に出陣すると、話術と士気が22パーセントアップ |
渡り合う | 「佐々木五郎」「石田常治」と同時に出陣すると、話術と士気が22パーセントアップ |
思考の美 | 「ユア」と同時に出陣すると、話術と士気が24パーセントアップ |
まとめ
おねがい社長!のガチャには、常設されているノーマルガチャの他に、期間限定のイベントガチャであるジーニアスガチャがあります。
ノーマルガチャは1日1回無料で引け、一定期間で内容が変わりますので、狙っている人材が排出されるまでダイヤを貯めておくと良いかも知れません。
また、ダイヤを消費してガチャを引く場合には1回ずつ引くよりも10連で引いた方がお得です。
ジーニアスガチャにおいても10連で引く方がお得ですので、ガチャはなるべく10連で引きましょう。